User Interface "Home"¶
The "Home" screen provides a quick overview of all the cases created in the Insights Hub.
Dashboard Charts¶
The Dashboard gives a quick overview of all the cases assigned to you, your team and all the teams.
User Rights¶
Insights Hub Asset Health & Maintenance adopts user rights from "Settings".
The user rights depend on the following user roles:
- Team Lead
- Team Member
- Admin
- Site Owner
The following table gives an overview of the permissions for different user roles:
Right | Role: Team Lead | Role: Team Member | Role: Admin | Role: Site Owner |
---|---|---|---|---|
Add rules | 🗸 | 🗸 | ||
Edit rules | 🗸 | 🗸 | ||
Delete rules | 🗸 | 🗸 | ||
Add Cases | 🗸 | 🗸 | ||
Edit Cases | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
Delete Cases | 🗸 | |||
Add Comments in Cases | 🗸 | 🗸 | ||
Edit own Comments in Cases | 🗸 | 🗸 | ||
Edit Comments of Team Member's in Cases | 🗸 | |||
Delete own Comments in Cases | 🗸 | 🗸 | ||
Delete Comments of Team Member's | 🗸 | |||
in Cases | ||||
Delete Comments in Cases | 🗸 | |||
Add Teams | 🗸 | 🗸 | ||
Edit Teams | 🗸 | 🗸 | ||
Delete Cases | 🗸 | |||
Add Employees | 🗸 | 🗸 | ||
Edit Employees | 🗸 | 🗸 | ||
Delete Employees | 🗸 | |||
Add Sites | 🗸 | 🗸 | ||
Edit Sites | 🗸 | 🗸 | ||
Delete Sites | 🗸 | |||
Delete Sites | 🗸 | |||
Analyze asset data | 🗸 | 🗸 | ||
General Settings |
Last update: March 11, 2025